Mezzi per il trattamento delle acque Mbbr K1 Bio Media
Media per il trattamento delle acque Mbbr K1 Bio Media Descrizione: Il media filtrante MBBR è un nuovo vettore biologica;
Informazioni basilari.
Modello numero. | K1 |
Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica |
Specifica | 25*10 mm, 10*7 mm, 11*7 mm, ecc. |
Marchio | XINGFENG |
Origine | Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Mezzi per il trattamento delle acque Mbbr K1 Bio MediaDescrizione:
Il media filtrante MBBR è un nuovo vettore biologicamente attivo, adotta una formula scientifica, a seconda della natura dell'acqua, mescolando una varietà di microrganismi benefici per far crescere rapidamente oligoelementi attaccati nei materiali polimerici, attraverso una speciale modifica del processo, costruito, con una superficie più che ampia area, idrofilo, elevata attività biologica, biofilm veloce, buon effetto, buona resistenza agli urti.
Vantaggi:
- Design speciale della superficie, maggiore capacità di crescita del biofilm;
- Ampia superficie specifica, elevato vuoto, maggiore è la biomassa del periphyton;
- Design unico della struttura e della forma secondo l'idromeccanica, forte dinamica del flusso tridimensionale nell'acqua;
- Aggiungendo gruppi idrofili e altri oligoelementi, il tempo di formazione del biofilm è di soli 3-15 giorni;
- Eccellente resistenza agli urti, forte capacità di taglio del gas;
- Senza supporto, facile da curare, risparmia energia e spazio.
Tipo | Unità | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
Misurare | mm | 12x9 | 11×7 | 10×7 | 16×10 | 25x10 | 25×12 | 5x10 | 15x15 |
Numeri di buche | pz | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
Densità apparente | kg/m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
Densità del materiale | g/cm3 | 0,96-0,98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0,96-0,98 | ||||
Numero per m3 | pezzi/m3 | >630.000 | >830.000 | >850.000 | >260.000 | >97.000 | >97.000 | >20.000.000 | >230.000 |
Superficie | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >3500 | >900 |
Rapporto vuoto | % | >85 | >90 | >80 | >85 | ||||
Rapporto di dosaggio | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | |||
15/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora