Tubi inclinati in PP anti UV Chiarificatore a lamelle Decantatore a piastre inclinate
Decantatore a piastre inclinate con chiarificatore a lamelle a tubi inclinati in PP anti UVSetatori a tubi, chiamati anc;
Informazioni basilari.
Modello numero. | personalizzato |
Materiale | PP, PVC, FRP |
Colore | Bianco, Blu, Nero |
Pacchetto di trasporto | Sarà imballato in pallet o cassa di legno |
Specifica | 25 mm, 35 mm, 50 mm, 80 mm |
Marchio | a lungo |
Origine | Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 1000 metri cubi |
Descrizione del prodotto
Tubi inclinati PP anti UV chiarificatore a lamelle sedimentatore a piastre inclinateSetatori a tubi, detti anche chiarificatori a lamelle.Sono utilizzati per rimuovere i solidi nel trattamento delle acque reflue. I sedimentatori a tubi sono singoli profili in plastica combinati ai tubi. Questo design moltiplica l'area di sedimentazione fino a 15 volte per metro quadrato di superficie e aiuta a migliorare la sedimentazione negli impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Diverse esecuzioni supportano un migliore processo e una riduzione dei costi dell'impianto. Chiarificatore lamellare per il trattamento dell'acqua potabileSpecifiche (apertura) | spessore della pellicola (mm) | pezzo/quadrato | densità apparente (kg/cubi) |
25 mm | 0,45-0,5 | 50 | 42 |
35 mm | 0,45-0,5 | 45 | 37 |
50 mm | 0,45-0,5 | 32 | 26 |
80mm | 0,5-0,8 | 20 | 22 |
Mezzi di sedimentazione del tubo in PVC da 1 m * 1 m, materiali chiarificatori a piastre lamellari:
Materiale PP biancoMateriale in PVC
Dopo aver assemblato i fogli sciolti
chiarificatore della lamella di trattamento dell'acqua potabile Vantaggio1. Efficienza del processo2. Dimensioni flessibili3. Maneggevolezza4. Sistema di supporto sofisticato5. Materiale resistente e di alta qualità6. Lunga durata7. Alta efficienza8. Prezzo competitivo9. Applicazioni personalizzate del chiarificatore a lamelle per il trattamento dell'acqua potabile.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora