Anello Pall in ceramica per torre di lavaggio da 38 mm per torre di lavaggio
Anello pall in ceramica con imballaggio a torre da 38 mm per la torre di lavaggio Anello pall in ceramica per distillazi;
Informazioni basilari.
Modello numero. | NK-CPR |
Utilizzo | Supporto catalizzatore |
Effetto | Anello Raschig in ceramica |
Fonte | Particella |
Volume vuoto (%) | 73, 70, 78, 81, 68 |
Sio2 | >73% |
Al2O3 | 17-23% |
Superficie | 789, 330, 190, 93, 90 |
Gestione della qualità | ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone; Palletizzato + avvolto in film plastico. Corteggiare |
Specifica | 16, 25, 38, 50, 76 mm |
Marchio | NKCHEM |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Anello pall in ceramica con imballaggio a torre da 38 mm per anello pall in ceramica per torre di lavaggio per colonna di distillazioneparametri dell'imballaggio a sella in ceramica
Nome | Dimensione | Diametro (millimetro) | Peso (kg/m3) | Pezzi (m3) | Superficie (m2/m3) | Vuoto(%) |
Anello da sella in ceramica intalox | F13 | 13*13*2 | 880 | 450000 | 480 | 65 |
F16 | 16*12*2 | 710 | 382000 | 450 | 70 | |
Φ25 | 25*19*3 | 680 | 84000 | 250 | 74 | |
F38 | 38*30*4 | 630 | 25000 | 164 | 75 | |
Φ50 | 50*40*5 | 580 | 9300 | 142 | 76 | |
F76 | 76*57*9 | 520 | 1800 | 92 | 78 |
Vantaggi della baderna in ceramica
Bassa caduta di pressione e alta efficienza
Ampia area interfacciale effettiva
Elevata resistenza meccanica
Basso costo
Materiale di imballaggio della sella in ceramica
Il materiale di imballaggio a sella in ceramica è un tipo di imballaggio casuale utilizzato nelle colonne di distillazione e assorbimento nelle industrie chimiche e petrolchimiche. È costituito da piccoli pezzi ceramici a forma di sella impilati in strati per creare un'elevata superficie di contatto tra la fase gassosa e quella liquida.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora